- mab
- ZKM
- Musikproduktionen
- View Item
energy·light·dream
| Title: | energy·light·dream |
| Title: | für Sopran, Orchester, Elektronik, begleitet von einem Fernorchester mit Bariton Solo |
| Author: | Stäbler, Gerhard |
| Date: | 2000 |
| Type: | Sound |
| Genre: | Other |
| Abstract: | Die Komposition »energy·light·dream« zu Texten von Heiner Müller steht im Zentrum des Projektes »In den Stunden des Neumonds«, das im Sommer 2000 im Kraftwerk Vockerode-Dessau realisiert wurde. Die immensen Weiten seines Raumes korrespondieren mit der Architektur des Werkes, das Solisten und Orchester nicht nur auf verschiedenen Niveaus des Kraftwerkes agieren lässt, sondern – insbesondere mit einem Fernorchester – auch Wirkungen unterschiedlicher Entfernungen auslotet. Die drei aufeinander bezogenen und miteinander verschränkten Teile ‚energy’, ‚light’ und ‚dream’ befassen sich dabei musikalisch mit ‚Energie’, der Entladung von Energie samt ihrem ‚utopischen’ Potential, ihrer ‚geladenen’ Unsichtbarkeit, die dem Charakter von Musik so nahe steht. Die elektronischen Schichten basieren auf Musik von Johann Sebastian Bach. Diese wurden weiterverarbeitet zu 5-kanaligen Surroundbändern. Anmerkung: Die Komposition > »spatial ayres« für Bariton solo, Ensemble und elektronische Klänge versteht sich als Introduktion zu »energy·light·dream«, als Vor-Spiel im wörtlichen Sinn, denn wechselnde Aufführungsorte bereiten die äußeren und inneren Räume vor, die dann in »energy·light·dream« wesentlich sind. |
| Extent: | 00:21:00 |
| URI: |
http://hdl.handle.net/10858/13423
http://hdl.handle.net/10858/13423 |
| Producer: | ZKM | Institut für Musik und Akustik; EXPO 2000 – Sachsen Anhalt; Musik-Akzente 21. Jh. e.V. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| notation_energy.pdf | 63.78Kb |
View/ |
|
| notation_energy_sopran.pdf | 42.32Kb |
View/ |
|
| foto_energy_001.jpg | 42.94Kb | JPEG image |
|